| Верзија на моделот | ТР1200 1.0 | |
|---|---|---|
| ЦПУ | Детали за процесорот | 580 MHz еднојадрен, MIPS24KEC |
| Меморија/Строуџ | Флеш/ROM | 16 MB (128 Mbit) NOR |
| DDR/RAM | 128 MB (1 Gbit) DDR3 | |
| Безжичен | Брзина на Wi-Fi од 5 GHz | 867 Mbps |
| Брзина на Wi-Fi од 2,4 GHz | 300 Mbps | |
| 5 GHz Wi-Fi потоци | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| 2,4 GHz Wi-Fi потоци | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| Wi-Fi антени | 2× Фиксно | |
| Перформанси на дострел | Макс: 110 м (361 стапки) Дометот на WiFi во затворен простор варира во зависност од распоредот и материјалите на ѕидовите. Видете ги спецификациите за перформанси на ѕидовите за предлози за поставување. |
|
| Перформанси на ѕидот | Два дрвени ѕида со дебелина < 3,8 см (1,5”) Еден бетонски ѕид со дебелина < 20 см (7”) |
|
| Моќност на пренос преку Wi-Fi |
|
|
| Интерфејси | 10/100 Mbps RJ45 порти | 2 |
| Белешки за Ethernet | 1× WAN порт, 1× LAN порт | |
| USB-A 2.0 порти | 1 | |
| ЛЕД | Систем | |
| Физички копчиња |
|
|
| Влез за напојување | USB-C порт | |
| Моќ | Методи на моќ | ДЦ / ПД |
| Вашингтон | 5V 2A, PD | |
| Сигурност | Животна средина |
|
| Механички | Инсталација | Десктоп |
| Димензија | 118×80×27,5 мм 4,65×3,15×1,08 инчи |
|
| Тежина на производот | 99,9 г (3,52 оз.) | |
| Содржина на пакетот |
|
|
















Критики
Нема критики сеуште.